抗爆墙所用到的机械设备
联系人:刘倩
电话:18631820066
2.1机械
序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (KW) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
1 | 电焊机 | 8台 | |||||||
2 | 切割机 | 3台 | |||||||
3 | 电锤 | 9台 | |||||||
4 | 气割 | 3台 | |||||||
5 | 电钻 | 15台 | |||||||
6 | 电镐 | 6台 | |||||||
7 | 气泵 | 3台 | |||||||
8 | 升降机 | 10套 | |||||||
9 | 磨光机 | 15台 | |||||||
10 | 水平仪 | 10个 | |||||||
11 | 锤子 | 30把 | |||||||
12 | 扳手 | 30把 | |||||||
13 | 电缆 | 300米 | |||||||
14 | 配电箱 | 6个 | |||||||
15 | 脚手架 | 40个 |
注:现场施工中所需的设备、机具、脚手架、升降机等必须按照项目
要求的标准执行,提前提交安全部门要求的文件(装备许可证、强制险、第三方责任险等),要求八成新,使用性能测试正常且有合格证明的的设备、机具、脚手架、升降机,不允许使用人字梯和爬梯。
耗材
序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (KW) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
1 | 焊条 | 若干 | |||||||
2 | 钢丝刷 | 若干 | |||||||
3 | 扫帚 | 若干 | |||||||
3 | 平产 | 若干 | |||||||
4 | 塑料或橡胶刮板 | 若干 | |||||||
5 | 錾子 | 若干 | |||||||
6 | 锤子 | 若干 | |||||||
7 | 铁抹子 | 若干 | |||||||
8 | 钢卷尺 | 若干 | |||||||
9 | 硅胶 | 若干 |
现场施工中所需的耗材必须按照项目工程要求的品质标准执行,使用性能测试合格产品。